Senador
Atualização:
03/10/2010 22:13
Votos apurados: 100.0% Votos pendentes: -
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA (PMDB) | 1.784.019 votos | 28.44% |
PAULO BAUER (PSDB) | 1.588.403 votos | 25.32% |
VIGNATTI (PT) | 1.219.700 votos | 19.44% |
HUGO BIEHL (PP) | 649.150 votos | 10.35% |
GHIZONI (PC do B) | 563.173 votos | 8.98% |
BETH TISCOSKI (PP) | 321.714 votos | 5.13% |
FABIANO PIOVEZAN (PV) | 113.841 votos | 1.81% |
PAULO AFONSO (PSOL) | 22.224 votos | 0.35% |
ALEX (PSTU) | 11.370 votos | 0.18% |
JOANINHA (PSTU) | 0 votos | 0.0% |
PROFESSOR WESLEY (PPS) | 0 votos | 0.0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário ou sugestão de temas.